Nom. Size | Inner dia (d) (min.) | Outer dia (D) (max.) | Width (mm) | Tolerance (+/-) (mm) | Thickness (mm) | Tolerance (+/-) (mm) | Weight (g/100pcs) |
M3 | 3.1 | 6.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 11.0 |
M4 | 4.1 | 7.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 18.0 |
M5 | 5.1 | 9.2 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 36.0 |
M6 | 6.1 | 11.8 | 2.5 | 0.15 | 1.6 | 0.1 | 83.0 |
M8 | 8.1 | 14.8 | 3 | 0.15 | 2 | 0.1 | 160.0 |
M10 | 10.2 | 18.1 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 0.15 | 253.0 |
M12 | 12.2 | 21.1 | 4 | 0.2 | 2.5 | 0.15 | 382.0 |
M14 | 14.2 | 24.1 | 4.5 | 0.2 | 3 | 0.15 | 601.0 |
M16 | 16.2 | 27.4 | 5 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | 891.0 |
M18 | 18.2 | 29.4 | 5 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | 973.0 |
M20 | 20.2 | 33.6 | 6 | 0.2 | 4 | 0.2 | 1520.0 |
M22 | 22.5 | 35.9 | 6 | 0.2 | 4 | 0.2 | 1650.0 |
M24 | 24.5 | 40 | 7 | 0.25 | 5 | 0.2 | 2620.0 |
M27 | 27.5 | 43 | 7 | 0.25 | 5 | 0.2 | 2870.0 |
M30 | 30.5 | 48.2 | 8 | 0.25 | 6 | 0.2 | 4430.0 |
M33 | 33.5 | 55.2 | 10 | 0.25 | 6 | 0.2 | 6300.0 |
M36 | 36.5 | 58.2 | 10 | 0.25 | 6 | 0.2 | 6730.0 |
M39 | 39.5 | 61.2 | 10 | 0.25 | 6 | 0.2 | 7170.0 |
M42 | 42.5 | 68.2 | 12 | 0.25 | 7 | 0.25 | 11000 |
M45 | 45.5 | 71.2 | 12 | 0.25 | 7 | 0.25 | 11700 |
M48 | 49 | 75 | 12 | 0.25 | 7 | 0.25 | 12300 |
Typical dimensions for DIN7980/ IS6735 (or other square section spring washers)
Nom. Size | Inner dia (d) (min.) | Outer dia (D) (max.) | Width (mm) | Tolerance (+/-) (mm) | Weight (g/100pcs) |
M3 | 3.1 | 5.6 | 1.0 | 0.1 | 10.5 |
M4 | 4.1 | 7 | 1.2 | 0.1 | 19.5 |
M5 | 5.1 | 8.8 | 1.6 | 0.1 | 37.0 |
M6 | 6.1 | 9.9 | 1.6 | 0.1 | 42.5 |
M8 | 8.1 | 12.7 | 2 | 0.1 | 105.0 |
M10 | 10.2 | 16 | 2.5 | 0.15 | 196.0 |
M12 | 12.2 | 18 | 2.5 | 0.15 | 228.0 |
M14 | 14.2 | 21.1 | 3 | 0.2 | 380.0 |
M16 | 16.2 | 24.4 | 3.5 | 0.2 | 594.0 |
M18 | 18.2 | 26.4 | 3.5 | 0.2 | 660.0 |
M20 | 20.2 | 30.6 | 4.5 | 0.2 | 1230.0 |
M22 | 22.5 | 32.9 | 4.5 | 0.2 | 1360.0 |
M24 | 24.5 | 35.9 | 5 | 0.2 | 1810.0 |
M27 | 27.5 | 38.9 | 5 | 0.2 | 2060.0 |
M30 | 30.5 | 44.1 | 6 | 0.2 | 3200.0 |
M33 | 33.5 | 47.2 | 6 | 0.2 | 3500.0 |
M36 | 36.5 | 52.2 | 7 | 0.25 | 5250.0 |
M39 | 39.5 | 55.2 | 7 | 0.25 | 5610.0 |
M42 | 42.5 | 60.2 | 8 | 0.25 | 8000 |
M45 | 45.5 | 64 | 8 | 0.25 | 8530 |
M48 | 49 | 67 | 8 | 0.25 | 9000 |